产品推荐
联系方式

- 手机:18126293266
- 全国:400-878-1002
- 传真:0755-29530297
- 邮箱:swiss@unccr.com
- 地址:深圳市光明新区塘家南路15号开户送38体验金不限id工业园
定制27寸触摸查询一体机UN-BBG270(图文)
发表时间:2019-07-30 19:06:39浏览次数:0
产品介绍
产品特点:
多点红外触控:开户送38体验金不限id定制27寸触摸查询一体机定制具有响应速度快、抗强光、免驱动、即插即用优异性能,可十分流畅的支持手写识别输入,多点红外触控(电容触控)。
高清分辨率:开户送38体验金不限id触摸屏查询一体机采用全高清1920*1080液晶面板,具有178度视角,高对比度和亮度,3D数字降噪,智能消除残影、重影等失真现象,使得显示画面更清晰,稳定,色彩更鲜艳。
人体力学设计:开户送38体验金不限id红外触摸一体机设计简约大气,更具美感,性价比高,支持壁挂安装与落地式安装,安装简便,富有维修门,维修简易方便工业级零部件,散热更好,功耗更低,金属前框设计,精细的做工,人性化细节设计,打造完美好产品。
强大的多媒体信息处理能力:实时视频、音频解码、实时视频、音频播放,兼容多种图像、动画、音频格式拥有以太网络接口,支持通过TCP/IP网络的集中受控,可通过路由器、光缆、城域网、PSTN等,系统甚至可以分布到全球各地,实现通过广域网(互联网)的超级信息发布,达到人机互动。
产品概述:

多点红外触控:开户送38体验金不限id定制27寸触摸查询一体机定制具有响应速度快、抗强光、免驱动、即插即用优异性能,可十分流畅的支持手写识别输入,多点红外触控(电容触控)。
高清分辨率:开户送38体验金不限id触摸屏查询一体机采用全高清1920*1080液晶面板,具有178度视角,高对比度和亮度,3D数字降噪,智能消除残影、重影等失真现象,使得显示画面更清晰,稳定,色彩更鲜艳。
人体力学设计:开户送38体验金不限id红外触摸一体机设计简约大气,更具美感,性价比高,支持壁挂安装与落地式安装,安装简便,富有维修门,维修简易方便工业级零部件,散热更好,功耗更低,金属前框设计,精细的做工,人性化细节设计,打造完美好产品。
强大的多媒体信息处理能力:实时视频、音频解码、实时视频、音频播放,兼容多种图像、动画、音频格式拥有以太网络接口,支持通过TCP/IP网络的集中受控,可通过路由器、光缆、城域网、PSTN等,系统甚至可以分布到全球各地,实现通过广域网(互联网)的超级信息发布,达到人机互动。
产品概述:

技术参数
产品参数:
安卓版(Andoroid)版配置表
PC版(Windows)主板配置
名称 | 产品型号 | UN-BBG270 |
液晶屏 | 屏幕品牌 | AUO、SAMSUNG、LG、INNOLUX 可选(品质:A+原装屏) |
屏幕尺寸 | 27/32/43/49/55/65寸 | |
分辨率 | 1920*1080 Full HD | |
显示比例 | 16:9 | |
亮度 | 400cd/㎡ | |
可视角度 | 左右178°、上下178° | |
对比度 | 3000:1 | |
显示区域 | 336X598mm | |
响应时间 | 8ms | |
使用寿命 | 6万小时 | |
外观 | 表面材质 | 钢化玻璃 |
安装方式 | 立式 | |
边框造型 | 铝型材包边 | |
机体颜色 | 全白色 | |
漆料 | 喷粉或喷漆,五金烤漆工艺 | |
外观尺寸 | ||
安卓主版参数 | CPU | RK3188,四核1.8GHz |
内存 | 1G DDR3 | |
内置存储器 | NAND FLASH 8G | |
外置存储卡 | ||
解码分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系统 | 支持Android4.4或以上 | |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
网络支持 | 以太网,支持WiFi、无线外设扩展。4G(选配) | |
USB2.0接口 | 4个USB HOST | |
以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 | |
HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 | |
Windows版参数 | CPU | 双核1037U,I3,I5,I7(可选) |
内存 | 2G/4G/8G DDR3 | |
硬盘 | 320G/500G/1TB(可选固态硬盘) | |
操作系统 | WINDOWS7/8/ | |
显卡类型 | 集成显卡(可选独立显卡) | |
声卡 | 集成声卡 | |
网卡 | 集成1000Mbps以太自适应网卡 | |
接口 | USB2.0*2,USB3.0*2,DC*1,音频输入*1,音频输出*1, | |
视频输出 | HDMI*1,VGA*1 | |
网络支持 | 以太网/WIFI | |
红外参数 | 触控点数 | 真10点 |
触控偏差 | ≤2mm | |
分辨率 | 4096*4096 | |
透光率 | 100% | |
相应时间 | 8ms | |
传输方式 | USB2.0, USB3.0 | |
环境 | 适用环境 | 室内 |
工作温度 | 0℃-40℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
电源 | 工作电源 | AC(100-240)V/50-60HZ |
最大功率 | <140W | |
附件 | AC电源线*1、安全锁钥匙*2、保修卡*1、合格证*1、底座*1 |
安卓版(Andoroid)版配置表
主板 | RK3188 | RK3288 | RK3399 |
CPU | 瑞芯微RK3188 四核Cortex-A9 | 瑞芯微RK3288 四核Cortex-A17 | Rockchip RK3399 最高64位高性能CPU,2.0GHz; 1.双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 64-bit CPU 2.内置低功耗MCU Cortex-M0 |
GPU | 四核 GPU Mail-400 @ 533MHz | 四核 GPU | 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU |
主频 | 1.6 GHz | 2.2 GHz | 2.0 GHz |
内存 | DDR3 1G/2G 可选 | DDR3 2G/4G可选 | DDR3 2G/4G可选 |
内置存储容量 | NAND FLASH 8GB/16G/32G可选(标贴8GB,支持EMMC) | EMMC 8GB/16G/32G可选(标贴8GB,支持NAND FLASH) | EMMC 8GB/16G/32G可选 |
触摸方式 | 10点电容、红外触摸 | 10点电容、红外触摸 | 10点电容、红外触摸 |
网络 | WIFI、3G、4G、以太网 | WIFI、3G、4G、以太网 | WIFI、3G、4G、以太网 |
音频 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
视频 | 支持H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式的1080P解码、YouTube等在线视频、最高可达1080P、HTML5 视频播放、Flash10.1播放 | 支持H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC等视频格式的2160P@24FPS解码.YouTube等在线视频、最高可达1080P、HTML5 视频播放、Flash10.1播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 |
图片 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
操作系统 | Google Android 4.2、4.4、5.1 | Google Android 5.1、6.0 | Google Android 7.1 |
语言支持 | 多国语言 | 多国语言 | 多国语言 |
PC版(Windows)主板配置
主板 | 1037U | 3217U | 3337U | 3517U |
CPU | 赛扬@ 1037U | 全新一代I3 3217U,双核1.8G。低功耗,运行速度快。处理器集成显示核心及内存控制器,单芯片设计。 | 酷睿I5- 3337U | 酷睿I7- 3537U |
主板 | 工控主板 | 工控主板 | 工控主板 | 工控主板 |
主频 | 1.8GHZ | 1.8GHZ | 双核1.7GHZ+睿频2.6GHZ | 双核1.9GHZ+睿频3.0GHZ |
内存 | DDR3 2G/4G/8G可选 | DDR3 2G/4G/8G可选 | DDR3 2G/4G/8G可选 | DDR3 2G/4G/8G可选 |
内置存储容量 | 固态:32GB/64G/128G/256G可选机械:500GB/1T/2T可选 | 固态:32GB/64G/128G/256G可选机械:500GB/1T/2T可选 | 固态:32GB/64G/128G/256G可选机械:500GB/1T/2T可选 | 固态:32GB/64G/128G/256G可选机械:500GB/1T/2T可选 |
显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
网络 | 内置千兆网卡 | 内置千兆网卡 | 内置千兆网卡 | 内置千兆网卡 |
音频 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
视频 | 支持Line-out,MIC-in接口,配备前置插针引脚。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配备前置插针引脚。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配备前置插针引脚。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配备前置插针引脚。 |
图片 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
操作系统 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 |
语言支持 | 中文,英文 | 中文,英文 | 中文,英文 | 中文,英文 |
相关产品
- 2019-07-30商场导购触摸查询一体机定制UN-BLS
- 2019-07-30互动桌触摸查询一体机定制UN-BLS55
- 2019-07-30定制魔镜触摸查询一体机UN-MJ430(图
- 2019-07-30定制可折叠触摸查询一体机UN-BLS55
- 2019-07-30茶几款触摸查询一体机定制UN-BLS55
- 2019-07-3055寸横屏立式触摸查询一体机UN-BLS
相关文章
- 2019-08-20你是怎样来看待触摸查询一体机的未
- 2019-08-09触摸查询一体机人机互动功能解析
- 2019-08-09语音识别功能应用在触摸查询一体机
- 2019-08-09触摸查询一体机到底有什么功能呢?
- 2019-07-27网络广告机和的触摸查询一体机区别
- 2019-07-26触摸查询一体机投放商场的优势(图文